O campeonato Paulista Sub 20 de 2° divisão conta com a disputa entre 32 times e o jabaquara foi o único que não tomou gol até o momento.
Já classificado em segundo lugar, o jabaquara continua lutando pelo primeiro lugar.
Até agora foram 7 jogos, dentre eles 5 vitórias(9 gols) e 2 empates, faltando somente 3 jogos para encerrar a primeira fase.
Teremos como convidados Ricardinho (meio de campo), Tigrão (preparador de goleiros) e Leandro (goleiro).
Acompanhe o Avante Jabuca neste sábado as11h com reprise domingo 10h30 pela TV Com Santos canal 11 da NET.
Participe também enviando sua sugestão de pauta ou suas dúvidas e críticas através do e mail avantejabuca@hotmail.com.br
Grupo 06 | |||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF |
1º | Jabaquara | 16 | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 |
2º | EC São Bernardo | 14 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 |
3º | AA Portuguesa | 9 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 |
4º | Guarujá | 9 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 |
5º | São Vicente | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 |
6º | Palestra de São Bernardo | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 15 | -11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado por deixar seu comentário aqui.